California planting zones & frost dates
The 115 California cities on this site fall in zones 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a. Last spring frost dates range from Jan 3 in San Mateo to Apr 11 in Lancaster.
| City | Zone | Last frost | First frost | Population |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 10a | Rare | Rare | 3,878,704 |
| San Diego | 10b | Rare | Rare | 1,404,452 |
| San Jose | 9b | Jan 10 | Dec 14 | 997,368 |
| San Francisco | 10b | Rare | Rare | 827,526 |
| Fresno | 9b | Jan 29 | Dec 6 | 550,105 |
| Sacramento | 9b | Jan 22 | Dec 7 | 535,798 |
| Long Beach | 10b | Rare | Rare | 450,901 |
| Oakland | 10a | Rare | Rare | 443,554 |
| Bakersfield | 9b | Feb 12 | Dec 1 | 417,468 |
| Anaheim | 10b | Rare | Rare | 344,561 |
| Stockton | 9b | Feb 19 | Nov 28 | 324,975 |
| Riverside | 10a | Jan 25 | Dec 15 | 323,757 |
| Irvine | 10b | Jan 14 | Dec 13 | 318,683 |
| Santa Ana | 10b | Rare | Rare | 316,184 |
| Chula Vista | 10b | Jan 17 | Dec 22 | 278,546 |
| Santa Clarita | 10a | Jan 26 | Dec 20 | 229,159 |
| Fremont | 9b | Jan 8 | Dec 19 | 228,192 |
| San Bernardino | 10a | Feb 10 | Dec 11 | 224,775 |
| Modesto | 9b | Feb 10 | Nov 29 | 220,592 |
| Fontana | 10a | Jan 13 | Dec 22 | 218,455 |
| Moreno Valley | 9b | Feb 10 | Dec 11 | 213,919 |
| Oxnard | 10b | Rare | Rare | 200,616 |
| Huntington Beach | 10b | Rare | Rare | 193,151 |
| Glendale | 10a | Jan 14 | Jan 1 | 187,823 |
| Ontario | 10a | Jan 13 | Dec 22 | 185,285 |
| Elk Grove | 9b | Feb 17 | Nov 26 | 182,797 |
| Santa Rosa | 9a | Mar 7 | Nov 21 | 177,524 |
| Rancho Cucamonga | 10a | Jan 13 | Dec 22 | 176,675 |
| Garden Grove | 10b | Rare | Rare | 172,361 |
| Oceanside | 10a | Feb 4 | Dec 1 | 170,941 |
| Lancaster | 8b | Apr 11 | Oct 27 | 167,426 |
| Roseville | 9b | Mar 5 | Nov 17 | 163,304 |
| Palmdale | 9a | Mar 27 | Nov 12 | 162,536 |
| Corona | 10a | Jan 29 | Dec 19 | 161,540 |
| Salinas | 9b | Feb 12 | Dec 2 | 160,783 |
| Hayward | 10a | Jan 12 | Dec 17 | 158,440 |
| Sunnyvale | 9b | Jan 18 | Dec 15 | 156,792 |
| Escondido | 10a | Jan 14 | Dec 23 | 148,847 |
| Pomona | 10a | Jan 26 | Dec 19 | 147,966 |
| Visalia | 9b | Feb 2 | Dec 6 | 146,271 |
| Victorville | 8b | Mar 31 | Nov 5 | 140,721 |
| Fullerton | 10a | Rare | Rare | 140,054 |
| Torrance | 10b | Jan 27 | Dec 16 | 139,576 |
| Orange | 10b | Rare | Rare | 137,941 |
| Pasadena | 10a | Jan 14 | Jan 1 | 137,195 |
| Santa Clara | 9b | Jan 26 | Dec 12 | 133,132 |
| Clovis | 9b | Jan 29 | Dec 6 | 127,993 |
| Simi Valley | 10a | Feb 12 | Dec 6 | 125,778 |
| Thousand Oaks | 10a | Feb 12 | Dec 6 | 124,229 |
| Concord | 9b | Jan 23 | Dec 6 | 124,016 |
| Vallejo | 9b | Mar 25 | Nov 12 | 123,475 |
| Fairfield | 9b | Jan 28 | Dec 7 | 122,646 |
| Berkeley | 10a | Jan 12 | Dec 25 | 121,749 |
| Antioch | 9b | Jan 22 | Dec 10 | 118,453 |
| Menifee | 9b | Feb 10 | Dec 10 | 117,041 |
| Richmond | 10a | Jan 14 | Dec 27 | 115,353 |
| Carlsbad | 10a | Rare | Rare | 113,575 |
| Murrieta | 10a | Feb 14 | Jan 3 | 112,539 |
| Temecula | 9b | Feb 14 | Jan 3 | 112,431 |
| Santa Maria | 9b | Feb 18 | Dec 5 | 111,346 |
| Ventura | 10a | Rare | Rare | 109,831 |
| Downey | 10b | Rare | Rare | 109,368 |
| Costa Mesa | 10b | Rare | Rare | 109,131 |
| Jurupa Valley | 10a | Jan 29 | Dec 19 | 108,154 |
| West Covina | 10a | Jan 13 | Dec 28 | 106,920 |
| Rialto | 10a | Feb 10 | Dec 11 | 104,918 |
| El Monte | 10b | Jan 13 | Dec 28 | 104,639 |
| Vacaville | 9b | Mar 3 | Nov 21 | 103,994 |
| Burbank | 10a | Jan 10 | Dec 16 | 103,533 |
| El Cajon | 10a | Jan 21 | Dec 12 | 103,291 |
| San Mateo | 10a | Jan 3 | Dec 21 | 103,006 |
| Chico | 9b | Mar 15 | Nov 10 | 102,911 |
| Inglewood | 10b | Rare | Rare | 102,774 |
| Hesperia | 8b | Mar 12 | Nov 23 | 101,836 |
| Daly City | 10a | Jan 23 | Dec 12 | 101,418 |
| Tracy | 9b | Mar 9 | Nov 20 | 100,136 |
| Vista | 10a | Feb 24 | Dec 24 | 99,322 |
| Norwalk | 10b | Rare | Rare | 98,230 |
| San Marcos | 10a | Jan 14 | Dec 23 | 96,620 |
| Merced | 9a | Mar 19 | Nov 16 | 96,073 |
| Manteca | 9b | Feb 17 | Nov 24 | 94,292 |
| Indio | 10a | Jan 5 | Dec 17 | 94,275 |
| Chino | 10a | Feb 3 | Dec 10 | 94,010 |
| Redding | 9b | Mar 17 | Nov 16 | 93,502 |
| Hemet | 9b | Feb 14 | Dec 2 | 92,912 |
| Mission Viejo | 10b | Rare | Rare | 91,601 |
| Carson | 10b | Rare | Rare | 91,358 |
| Compton | 10b | Rare | Rare | 91,129 |
| South Gate | 10b | Rare | Rare | 90,805 |
| Santa Monica | 11a | Rare | Rare | 90,729 |
| Westminster | 10a | Rare | Rare | 89,537 |
| Folsom | 9b | Jan 22 | Dec 7 | 88,091 |
| Mountain View | 10a | Jan 18 | Dec 15 | 87,316 |
| Santa Barbara | 10b | Jan 27 | Dec 29 | 87,291 |
| Lake Forest | 10b | Rare | Rare | 87,159 |
| Citrus Heights | 9b | Jan 22 | Dec 7 | 86,909 |
| San Leandro | 10a | Jan 22 | Dec 10 | 86,571 |
| San Ramon | 9b | Feb 28 | Nov 25 | 85,924 |
| Whittier | 10b | Rare | Rare | 85,589 |
| Livermore | 9b | Feb 28 | Nov 25 | 84,867 |
| Rancho Cordova | 9b | Jan 22 | Dec 7 | 84,113 |
| Hawthorne | 10b | Rare | Rare | 83,633 |
| Perris | 9b | Feb 10 | Dec 10 | 83,032 |
| Redwood City | 10a | Jan 31 | Dec 4 | 82,982 |
| Newport Beach | 10b | Rare | Rare | 82,970 |
| Buena Park | 10a | Rare | Rare | 82,611 |
| Alhambra | 10a | Jan 13 | Dec 28 | 80,279 |
| Milpitas | 10a | Jan 26 | Dec 12 | 79,746 |
| Upland | 10a | Jan 26 | Dec 19 | 79,684 |
| Tustin | 10a | Rare | Rare | 78,863 |
| Alameda | 10a | Jan 22 | Dec 10 | 78,795 |
| Lakewood | 10a | Rare | Rare | 78,494 |
| Chino Hills | 10a | Feb 3 | Dec 10 | 77,418 |
| Pittsburg | 9b | Jan 22 | Dec 10 | 77,131 |
| Napa | 9b | Feb 27 | Nov 28 | 76,921 |
Frost dates are 30%-risk dates from the nearest suitable NOAA station. Population: Census Vintage 2024 estimates.